盗掘戦隊 サルベンジャーは画面から離れて見てね☆命懸けの冒険に今日も旅立つ者がいる――
密かに眠る危険な秘宝を暴く為に、あらゆる困難を乗り越え進む冒険者たち……盗掘戦隊!サルベンジャーーーー!!!1!スタートアップ!ヽ(`Д´)ノ
盗掘戦隊 サルベンジャー(仮)
20070129活動報告
◆獲得経験値(リミットポイント)
対象PCは、経験の入る敵を倒していません。
◆モンスターごとの戦闘時間詳細等
キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Bifrons________________ ______10分36秒 _______1分46秒 _______0 ___0 _____6
Black_Pudding__________ _______4分29秒 _______2分14秒 _______0 ___0 _____2
Empathic_Flan__________ _______6分17秒 _______1分34秒 _______0 ___0 _____4
Sulfur_Scorpion________ _______6分_8秒 _______1分_1秒 _______0 ___0 _____6
Troll_Ironworker_______ _______4分15秒 _______1分25秒 _______0 ___0 _____3
Troll_Lapidarist_______ _______2分27秒 _______1分13秒 _______0 ___0 _____2
Troll_Smelter__________ _______1分21秒 _______1分21秒 _______0 ___0 _____1
Wamouracampa___________ ______13分_8秒 _______2分11秒 _______0 ___0 _____6
Wandering_Wamoura______ _______5分13秒 _______1分44秒 _______0 ___0 _____3
◆キャラクタ別の総累計
☆PC ───────────── 与ダメージ累計 ────────────
キャラクタ________ __合計 __物理 __魔法 __遠隔_その他 _総命中__ __率__ 順位_ __割合_
ふぃあ____________ _27395 _23793 _____0 _____0 __3602 (_597/_726 _82.2%) _4位 _13.95%
ふぃる____________ __7040 _____0 __7040 _____0 _____0 (__85/__97 _87.6%) _8位 __3.59%
はやきち__________ _17048 __3028 _____0 _11622 __2668 (_366/_465 _78.7%) _6位 __8.68%
えあ______________ ___880 _____0 ___880 _____0 _____0 (_133/_133 100.0%) _9位 __0.45%
れめ______________ _12120 _____4 _12116 _____0 _____0 (__51/__55 _92.7%) _7位 __6.17%
まりあ____________ _44046 _37894 _____0 _____0 __6152 (_753/_801 _94.0%) _1位 _22.43%
まる______________ ___828 _____0 ___828 _____0 _____0 (_193/_208 _92.8%) 10位 __0.42%
そりっど__________ _31271 _____0 _____0 _22490 _10853 (_374/_433 _86.4%) _3位 _15.93%
てぃるた__________ _19005 _17151 _____0 ___401 __1453 (_408/_522 _78.2%) _5位 __9.68%
珍来______________ _36701 _33200 __1084 _____0 __2417 (_707/_821 _86.1%) _2位 _18.69%
☆NPC
Archaic_Chariot___ __2735 __1553 _____0 _____0 __1182 (__24/__24 100.0%) __1.39%
Bifrons___________ __3983 __2037 ___550 _____0 __1396 (__61/__67 _91.0%) __2.03%
Black_Pudding_____ __1299 ___952 ___132 _____0 ___215 (__33/__33 100.0%) __0.66%
Empathic_Flan_____ __1385 ___593 ___182 _____0 ___610 (__42/__42 100.0%) __0.71%
Long-Bowed_Chariot _41603 _21412 _____0 _____0 _20191 (_131/_141 _92.9%) _21.19%
Sulfur_Scorpion___ __5034 __1335 _____0 _____0 __3699 (__42/__47 _89.4%) __2.56%
Troll_Ironworker__ ___812 ___785 _____0 _____0 ____27 (__25/__25 100.0%) __0.41%
Troll_Lapidarist__ ___886 ___640 ___166 _____0 ____80 (__18/__18 100.0%) __0.45%
Troll_Smelter_____ __1139 ___263 _____0 _____0 ___876 (__11/__12 _91.7%) __0.58%
Wamouracampa______ __5214 __3315 ___374 _____0 __1525 (_359/_366 _98.1%) __2.66%
Wandering_Wamoura_ __3647 ___765 _____0 _____0 __2882 (__41/__47 _87.2%) __1.86%
◆通常攻撃の合計
☆PC
キャラクタ________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
ふぃあ____________ 近接物理__ _23793 __52 _188/___0(_453/_581 _78.0%)
ふぃる____________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0(___4/__15 _26.7%)
はやきち__________ 近接物理__ __3028 __22 __69/___0(_137/_171 _80.1%)
__________________ 遠隔攻撃__ _11352 __58 _176/___0(_193/_256 _75.4%)
れめ______________ 近接物理__ _____4 ___4 ___4/___4(___1/___4 _25.0%)
まりあ____________ 近接物理__ _37894 __56 _257/___0(_674/_722 _93.4%)
そりっど__________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0(__14/__53 _26.4%)
__________________ 遠隔攻撃__ _20418 _102 _337/___0(_200/_216 _92.6%)
てぃるた__________ 近接物理__ _17151 __47 _252/___0(_361/_407 _88.7%)
__________________ 遠隔攻撃__ ___401 __28 __67/__16(__14/__80 _17.5%)
珍来______________ 近接物理__ _33200 __52 _194/___0(_632/_742 _85.2%)
☆NPC
キャラクタ________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Archaic_Chariot___ 近接物理__ __1553 __81 _219/___0(__19/__19 100.0%)
Bifrons___________ 近接物理__ __2037 __59 __94/__15(__34/__40 _85.0%)
Black_Pudding_____ 近接物理__ ___952 __73 _276/___0(__13/__13 100.0%)
Empathic_Flan_____ 近接物理__ ___593 __25 __75/___0(__23/__23 100.0%)
Long-Bowed_Chariot 近接物理__ _21412 _191 _675/___0(_112/_119 _94.1%)
Sulfur_Scorpion___ 近接物理__ __1335 __43 _177/___0(__31/__36 _86.1%)
Troll_Ironworker__ 近接物理__ ___785 __41 __88/__10(__19/__19 100.0%)
Troll_Lapidarist__ 近接物理__ ___640 __71 _132/__25(___9/___9 100.0%)
Troll_Smelter_____ 近接物理__ ___263 __87 _136/__58(___3/___4 _75.0%)
Wamouracampa______ 近接物理__ __3315 __35 __68/___0(__93/__97 _95.9%)
Wandering_Wamoura_ 近接物理__ ___765 __23 __60/___0(__32/__38 _84.2%)
◆クリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
☆PC ───── ── 通常のみ ───- ───クリティカルのみ───────────-
キャラクタ________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_ 不意打ち
ふぃあ____________ 近接物理__ _21189 __49 _145/___0 __2604 _100 _188/__22 __26回 __5.7% __0/__0回
ふぃる____________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0% __0/__0回
はやきち__________ 近接物理__ __2785 __21 __46/___0 ___243 __40 __48/__31 ___6回 __4.4% __2/__2回
__________________ 遠隔攻撃__ _10555 __57 _156/___0 ___797 __79 _176/__33 __10回 __5.2%
れめ______________ 近接物理__ _____4 ___4 ___4/___4 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0% __0/__0回
まりあ____________ 近接物理__ _30291 __50 _177/___0 __7603 __96 _257/___0 __79回 _11.7% __0/__1回
そりっど__________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___1回 __7.1% __0/__0回
__________________ 遠隔攻撃__ _18740 _101 _337/___0 __1678 _104 _278/__47 __16回 __8.0%
てぃるた__________ 近接物理__ _14807 __43 _138/___0 __2344 __97 _252/__37 __24回 __6.6% __0/__0回
__________________ 遠隔攻撃__ ___401 __28 __67/__16 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
珍来______________ 近接物理__ _30185 __50 _162/___0 __3015 __97 _194/___0 __31回 __4.9% __0/__0回
☆NPC
キャラクタ________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_
Archaic_Chariot___ 近接物理__ ___848 __60 _113/___0 ___705 _141 _219/__46 ___5回 _26.3%
Bifrons___________ 近接物理__ __1502 __55 __73/__15 ___535 __76 __94/__35 ___7回 _20.6%
Black_Pudding_____ 近接物理__ ___952 __73 _276/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Empathic_Flan_____ 近接物理__ ___514 __24 __72/___0 ____79 __39 __75/___4 ___2回 __8.7%
Long-Bowed_Chariot 近接物理__ _17650 _180 _585/___0 __3762 _268 _675/___0 __14回 _12.5%
Sulfur_Scorpion___ 近接物理__ __1198 __44 _177/___0 ___137 __34 __58/___4 ___4回 _12.9%
Troll_Ironworker__ 近接物理__ ___785 __41 __88/__10 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Troll_Lapidarist__ 近接物理__ ___542 __67 _132/__25 ____98 __98 __98/__98 ___1回 _11.1%
Troll_Smelter_____ 近接物理__ ___263 __87 _136/__58 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Wamouracampa______ 近接物理__ __2960 __34 __50/___0 ___355 __50 __68/__11 ___7回 __7.5%
Wandering_Wamoura_ 近接物理__ ___738 __23 __60/___0 ____27 __27 __27/__27 ___1回 __3.1%
◆攻撃種別ごとの合計・その他
☆PC
キャラクタ________ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 失敗/実行 失敗率
ふぃあ____________ サベッジブレード_________ ____36 __36 __36/__36(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ シールドバッシュ_________ ____30 __10 __13/___5(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
__________________ スウィフトブレード_______ ___655 _218 _317/__62(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
__________________ スピリッツウィズイン_____ __2837 _567 1036/_195(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
__________________ 追加効果・近接____________ ____44 __44 __44/__44(___1/_453 __0.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 追加・回避率ダウン・近接___ _____0 ___0 ___0/___0(___2/_453 __0.4% ___0/___2 __0.0%)
__________________ 追加・攻撃力ダウン・近接___ _____0 ___0 ___0/___0(___1/_453 __0.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 追加・防御力ダウン・近接___ _____0 ___0 ___0/___0(___2/_453 __0.0% ___0/___2 __0.0%)
はやきち__________ サイドワインダー_________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___1 __0.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ スラッグショット_________ ___632 _316 _322/_310(___2/___3 _66.7% ___0/___3 __0.0%)
__________________ ダンシングエッジ_________ __1307 _261 _423/__94(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
__________________ 技連携・切断_____________ ____26 __26 __26/__26(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 技連携・湾曲_____________ ___218 _218 _218/_218(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 追加効果・近接____________ ____11 __11 __11/__11(___1/_137 __0.7% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 追加・攻撃力ダウン・遠隔___ _____0 ___0 ___0/___0(__10/_193 __5.2% ___0/__10 __0.0%)
__________________ 不意・ダンシングエッジ____ ___204 _204 _204/_204(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 乱れ撃ち_________________ ___270 __90 _168/__17(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
まりあ____________ カウンター_______________ ___388 __43 __96/__18(___9/___9 100.0% ___0/___9 __0.0%)
__________________ 気孔弾___________________ ___175 __43 __98/__77(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
__________________ 追加・回避率ダウン・近接___ _____0 ___0 ___0/___0(___4/_674 __0.0% ___0/___4 __0.0%)
__________________ 追加・防御力ダウン・近接___ _____0 ___0 ___0/___0(___2/_674 __0.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ 不意・夢想阿修羅拳________ ___145 _145 _145/_145(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 夢想阿修羅拳_____________ __5832 _486 _856/___0(__12/__12 100.0% ___0/__12 __0.0%)
そりっど__________ サイドワインダー_________ ___976 _325 _333/_314(___3/___6 _50.0% ___1/___7 _14.3%)
__________________ スラッグショット_________ __4406 _489 _939/_250(___9/__10 _90.0% ___0/__10 __0.0%)
__________________ ヘヴィショット___________ ___651 _651 _651/_651(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 技連携・振動_____________ ___385 _192 _363/__22(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ 追加効果・遠隔____________ __2363 __32 _109/___1(__72/_200 _36.0% ___0/__72 __0.0%)
__________________ 追加・攻撃力ダウン・遠隔___ _____0 ___0 ___0/___0(__26/__14 __0.0% ___0/__26 __0.0%)
__________________ 追加・防御力ダウン・遠隔___ _____0 ___0 ___0/___0(__25/__14 __0.0% ___0/__25 __0.0%)
__________________ 乱れ撃ち_________________ __2072 _345 _616/_216(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
てぃるた__________ ランページ_______________ ___928 _464 _513/_415(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ 追加効果・遠隔____________ ____90 ___7 __26/___0(__12/_361 __0.0% ___0/__12 __0.0%)
__________________ 追加効果・近接____________ ___435 __39 __81/___1(__11/_361 __0.0% ___0/__11 __0.0%)
__________________ 追加・防御力ダウン・近接___ _____0 ___0 ___0/___0(___3/_361 __0.0% ___0/___3 __0.0%)
珍来______________ 迅_______________________ __1944 _388 _758/_261(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
__________________ 地_______________________ ___473 _236 _353/_120(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ 追加・回避率ダウン・近接___ _____0 ___0 ___0/___0(___3/_632 __0.0% ___0/___3 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ________ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 阻止/実行 阻止率
Archaic_Chariot___ ディスチャージ___________ __1182 _236 _418/__66(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
__________________ 追加・攻撃力ダウン・近接___ _____0 ___0 ___0/___0(___2/__19 __0.0% ___0/___2 __0.0%)
Bifrons___________ 自爆_____________________ __1396 _139 _147/__73(___1/___1 100.0% ___1/___2 _50.0%)
Black_Pudding_____ 槍玉_____________________ ___212 _106 _138/__74(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ 追加効果・近接____________ _____3 ___3 ___3/___3(___1/__13 __7.7% ___0/___1 __0.0%)
Empathic_Flan_____ 槍玉_____________________ ___610 _101 _173/___0(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
Long-Bowed_Chariot イナーシャストリーム_____ __6044 _431 _480/___0(___6/___9 _66.7% ___0/___9 __0.0%)
__________________ ディスチャージ___________ __3005 _333 _534/___0(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
__________________ ディフュージョンレイ_____ ___410 _102 _105/_100(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
__________________ ホーミングミサイル_______ _10732 _894 1623/_431(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
__________________ 追加・攻撃力ダウン・近接___ _____0 ___0 ___0/___0(___1/_112 __0.0% ___0/___1 __0.0%)
Sulfur_Scorpion___ アースパウンダー_________ __1634 _116 _138/__68(___2/___2 100.0% ___1/___3 _33.3%)
__________________ コールドブレス___________ ___294 _294 _294/_294(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ デスシザース_____________ __1400 _700 _996/_404(___2/___2 100.0% ___1/___3 _33.3%)
__________________ ナムブレス_______________ ____16 ___8 __15/___1(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ポイズンスティング_______ ____52 __52 __52/__52(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ マンディブルバイト_______ ___303 _101 _147/__48(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
Troll_Ironworker__ ロックスマッシュ_________ ____27 __27 __27/__27(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Troll_Lapidarist__ ポテントランジ___________ ____80 __40 __60/__20(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
Troll_Smelter_____ ザッラーカ_______________ ___854 _213 _297/_148(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
__________________ 追加効果・近接____________ ____22 __22 __22/__22(___1/___3 __0.0% ___0/___1 __0.0%)
Wamouracampa______ キャノンボール___________ ___617 __34 __50/___7(__18/__21 _85.7% ___2/__23 __8.7%)
__________________ サーマルパルス___________ ___908 __64 __67/__61(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
Wandering_Wamoura_ エラチックフラッター_____ __2053 _186 _197/_176(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ プロボシス_______________ ___542 _135 _276/__12(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
__________________ 追加効果・近接____________ ____20 __20 __20/__20(___1/__32 __0.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 妖鱗粉___________________ ___267 _133 _185/__82(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
◆攻撃魔法ごとの合計
☆PC
キャラクタ________ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 中断/詠唱 中断率
ふぃる____________ サンダーIV_______________ __1254 1254 1254/1254(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ドレイン_________________ ___140 __23 _140/___0(___6/___6 100.0% ___2/___8 _25.0%)
__________________ バイオII_________________ ___835 __75 _121/__47(__11/__11 100.0% ___0/__11 __0.0%)
__________________ ファイアIII______________ ___400 _400 _400/_400(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ブリザドII_______________ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ブリザドIII______________ ___825 _412 _433/_392(___2/___2 100.0% ___1/___3 _33.3%)
__________________ ブリザドIV_______________ __3586 _896 1325/_714(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
__________________ リレイズ_________________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
えあ______________ バニシュIII______________ ___880 _440 _465/_415(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
れめ______________ サンダーII_______________ ___301 _301 _301/_301(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ サンダーIII______________ ___101 _101 _101/_101(___1/___1 100.0% ___1/___2 _50.0%)
__________________ サンダーIV_______________ __9541 1192 2293/_789(___8/___8 100.0% ___0/___8 __0.0%)
__________________ ドレイン_________________ ___393 __78 _283/___0(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
__________________ バイオII_________________ _____4 ___4 ___4/___4(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ブリザドII_______________ ___302 _100 _185/__23(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
__________________ ブリザドIII______________ ___728 _364 _364/_364(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ ブリザドIV_______________ ___746 _746 _746/_746(___1/___1 100.0% ___1/___2 _50.0%)
まりあ____________ 気孔弾___________________ ___175 __43 __98/__77(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
まる______________ サンダーII_______________ ___124 _124 _124/_124(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ サンダーIII______________ ___582 _291 _501/__81(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ ディアII_________________ ____51 ___8 __15/___6(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
__________________ バイオII_________________ _____7 ___7 ___7/___7(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ バイオIII________________ ____24 __12 __12/__12(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ ファイアII_______________ ____40 __40 __40/__40(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
珍来______________ 火遁の術:弐______________ ___304 __38 __91/___4(___8/___8 100.0% ___0/___8 __0.0%)
__________________ 水遁の術:弐______________ ___136 __22 __91/___4(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
__________________ 土遁の術:弐______________ ___150 __25 __91/___4(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
__________________ 氷遁の術:弐______________ ___230 __25 __91/___4(___9/___9 100.0% ___1/__10 _10.0%)
__________________ 風遁の術:弐______________ ___124 __20 __86/___4(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
__________________ 雷遁の術:弐______________ ___140 __23 __91/___1(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ________ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 阻止/詠唱 阻止率
Archaic_Chariot___ ディスチャージ___________ __1182 _236 _418/__66(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
Bifrons___________ ファイガII_______________ ___514 __64 __70/__34(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 追加攻撃_________________ ____36 ___4 ___4/___4(___9/___9 100.0% ___0/___9 __0.0%)
Black_Pudding_____ 反撃効果_________________ ___132 ___9 __12/___8(__14/__14 100.0% ___0/__14 __0.0%)
Empathic_Flan_____ クエイク_________________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
__________________ ドレイン_________________ ___150 _150 _150/_150(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ バイオII_________________ ____32 __32 __32/__32(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ファイアIV_______________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
Long-Bowed_Chariot イナーシャストリーム_____ __6044 _431 _480/___0(___6/___9 _66.7% ___0/___9 __0.0%)
__________________ ディスチャージ___________ __3005 _333 _534/___0(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
__________________ ディフュージョンレイ_____ ___410 _102 _105/_100(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
__________________ ホーミングミサイル_______ _10732 _894 1623/_431(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
Troll_Lapidarist__ ドレイン_________________ ____83 __83 __83/__83(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ブリザドII_______________ ____83 __83 __83/__83(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Wamouracampa______ 追加攻撃_________________ ___172 ___7 ___8/___4(__22/__22 100.0% ___0/__22 __0.0%)
__________________ 反撃効果_________________ ___202 ___0 ___1/___0(_220/_220 100.0% ___0/_220 __0.0%)
Wandering_Wamoura_ 妖鱗粉___________________ ___267 _133 _185/__82(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
◆弱体・強化魔法(レジられているものだけ)
☆PC
キャラクタ________ 技 名___________________ レジ/効無/命中/発動 成功率 レジ率
ふぃあ____________ フラッシュ_______________ (___1/___0/__12/__13 _92.3% __7.7%)
ふぃる____________ スリプルII_______________ (___1/___0/___0/___1 __0.0% 100.0%)
ガルカ____________ 修羅のエレジー___________ (___4/___1/___7/__12 _58.3% _36.4%)
__________________ 魔物のララバイ___________ (___1/___0/___1/___2 _50.0% _50.0%)
れめ______________ ラスプ___________________ (___1/___0/___0/___1 __0.0% 100.0%)
まる______________ グラビデ_________________ (___1/___0/___5/___6 _83.3% _16.7%)
__________________ スロウ___________________ (___3/___0/___3/___6 _50.0% _50.0%)
__________________ スロウII_________________ (___1/___0/__15/__16 _93.8% __6.2%)
__________________ バインド_________________ (___2/___0/___0/___2 __0.0% 100.0%)
__________________ パライズ_________________ (___6/___0/__20/__26 _76.9% _23.1%)
__________________ ブライン_________________ (___1/___0/___0/___1 __0.0% 100.0%)
__________________ ポイズンII_______________ (___1/___1/__10/__12 _83.3% __9.1%)
珍来______________ 暗闇の術:弐______________ (___3/___0/___8/__11 _72.7% _27.3%)
__________________ 捕縄の術:弐______________ (___1/___0/___0/___1 __0.0% 100.0%)
☆NPC
データ無し
◆被ダメ通常と総計
☆PC
キャラクタ________ ____総計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __通常命中_ 回避率
ふぃあ____________ ___30479 __87 _876/___0 ___18827 __75 _384/___0 (__249/__259 __3.9%)
ふぃる____________ ____1933 _193 _539/__38 ____1719 _214 _539/__38 (____8/____8 __0.0%)
ガルカ____________ ____4784 _398 _894/_136 ____1449 _483 _582/_409 (____3/____4 _25.0%)
はやきち__________ ____3832 __47 _899/___0 _____722 __60 _177/__35 (___12/___23 _47.8%)
えあ______________ ____2315 _330 _585/__63 ____2242 _373 _585/__63 (____6/____6 __0.0%)
れめ______________ ____2630 _328 _776/__63 _____675 _675 _675/_675 (____1/____1 __0.0%)
まりあ____________ ____6872 __35 1623/___0 ____3190 __47 _132/__18 (___67/___70 __4.3%)
まる______________ _____590 _118 _226/___0 _____322 _161 _226/__96 (____2/____2 __0.0%)
そりっど__________ ____5605 _155 1094/___0 ____2092 _116 _537/__36 (___18/___19 __5.3%)
てぃるた__________ ____4286 __66 1241/___0 _____262 __65 __93/__50 (____4/____4 __0.0%)
珍来______________ ____4411 __57 _850/___0 ____2150 _119 _496/__30 (___18/___21 _14.3%)
☆NPC
キャラクタ________ ____合計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __通常命中_ 回避率
Archaic_Chariot___ ____1320 __38 _113/__12 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%)
Bifrons___________ ___18747 __46 _337/___0 ___13153 __56 _168/___0 (__233/__346 _32.7%)
Black_Pudding_____ ___11099 __64 1440/___0 ____2279 __26 _101/___0 (___87/__106 _17.9%)
Empathic_Flan_____ ___36128 __71 2293/___5 ___18563 __50 _257/___5 (__367/__385 __4.7%)
Long-Bowed_Chariot ____7162 __18 _364/___0 ____1125 __16 __56/___3 (___69/__132 _47.7%)
Sulfur_Scorpion___ ___29783 __85 _939/___0 ___12531 __52 _117/___0 (__238/__256 __7.0%)
Troll_Ironworker__ ___14521 __75 _758/___0 ____9198 __66 _150/___0 (__138/__146 __5.5%)
Troll_Lapidarist__ ____8700 __49 _138/___0 ____6494 __49 _132/___0 (__131/__137 __4.4%)
Troll_Smelter_____ ____5456 __58 _600/___0 ____3005 __51 _134/___0 (___58/___69 _15.9%)
Wamouracampa______ ___37132 __36 _210/___0 ___29950 __38 _188/___0 (__780/__928 _15.9%)
Wandering_Wamoura_ ___26674 _108 1036/___0 ___19160 _104 _252/___0 (__184/__199 __7.5%)
◆被ダメ詳細
☆PC
キャラクタ________ ____魔法 平均 最大/最小 遠隔 平均 最大/最小 その他 平均 最大/最小
ふぃあ____________ _____367 __11 __83/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ___11285 _194 _876/___0
ふぃる____________ ______67 __67 __67/__67 _______0 ___0 ___0/___0 _____147 _147 _147/_147
ガルカ____________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____3335 _416 _894/_136
はやきち__________ _____243 ___5 _150/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____2867 _238 _899/__38
えあ______________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ______73 __73 __73/__73
れめ______________ ______66 __66 __66/__66 _______0 ___0 ___0/___0 ____1889 _314 _776/__63
まりあ____________ _____369 ___3 __70/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____3313 _138 1623/__15
まる______________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _____268 __89 _147/___0
そりっど__________ ______76 ___9 __70/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____3437 _381 1094/__67
てぃるた__________ _____115 ___2 __69/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____3909 _355 1241/__66
珍来______________ _____146 ___3 __68/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____2115 _151 _850/___7
☆NPC
キャラクタ________ ____魔法 平均 最大/最小 遠隔 平均 最大/最小 その他 平均 最大/最小
Archaic_Chariot___ ______24 ___4 __12/__12 ____1296 __46 _113/__19 _______0 ___0 ___0/___0
Bifrons___________ ______52 ___6 __13/___1 ____5542 _108 _337/__46 _______0 ___0 ___0/___0
Black_Pudding_____ ____6765 _205 1440/___0 _____783 __31 _222/__17 ____1272 _159 _251/__22
Empathic_Flan_____ ____6703 _191 2293/___6 ____4068 __64 _471/__16 ____6794 _323 _651/___5
Long-Bowed_Chariot ____1519 __22 _364/___0 ____3455 __19 _260/__14 ____1063 __62 _333/__12
Sulfur_Scorpion___ ____8224 _265 _894/___0 ____3346 __68 _616/__25 ____5682 _473 _939/_276
Troll_Ironworker__ _____305 __27 __78/___7 ____2421 __86 _287/___0 ____2597 _371 _758/___0
Troll_Lapidarist__ _____202 __20 __29/___6 ____2004 __66 _138/___0 _______0 ___0 ___0/___0
Troll_Smelter_____ _____208 __29 _101/___0 _____574 __52 _104/__28 ____1669 _278 _600/_317
Wamouracampa______ _____734 __40 __58/__10 ____6448 _109 _210/__42 _______0 ___0 ___0/___0
Wandering_Wamoura_ _____330 __47 __56/__24 ____4576 _123 _278/__54 ____2608 _869 1036/_716
◆被ダメのクリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
☆PC ───── ── 通常のみ ───- ───クリティカルのみ──────-
キャラクタ________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル
ふぃあ____________ 近接物理__ _15257 __68 _274/___0 __3570 _132 _384/___0 __27回 _10.8%
ふぃる____________ 近接物理__ __1719 _214 _539/__38 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
ガルカ____________ 近接物理__ ___867 _433 _458/_409 ___582 _582 _582/_582 ___1回 _33.3%
